Deutsch | Italiano | English
LEZIONI DI GOLF
Gli hotel del Golf Club Val Pusteria, sono la vacanza ideale per i golfisti principianti.
 
 
News
25.01.2010
GOLFPRO MARTIN TURLEY
Golfpro Martin Turley è il nuovo PGA Professional del GC PUSTERTAL
più...
25.01.2010
Socio per un anno GC PUSTERTAL 2010
Il GC PUSTERTAL offre l'associazione temporanea per l'anno 2010 ad un prezzo vantaggioso.
più...

Par 68
EGA Playing Handicap

Uomini
tee arretrati (bianchi)
CR68,7 Handicap esatto SR128 Handicap di gioco
+6,0 +5,5 +6  
+5,4 +4,6 +5
+4,5 +3,8 +4
+3,7 +2,9 +3
+2,8 +2,0 +2
+1,9 +1,1 +1
+1,0 +0,2 0
+0,1 0,7 1
0,8 1,5 2
1,6 2,4 3
2,5 3,3 4
3,4 4,2 5
4,3 5,1 6
5,2 6,0 7
6,1 6,8 8
6,9 7,7 9
7,8 8,6 10
8,7 9,5 11
9,6 10,4 12
10,5 11,2 13
11,3 12,1 14
12,2 13,0 15
13,1 13,9 16
14,0 14,8 17
14,9 15,7 18
15,8 16,5 19
16,6 17,4 20
17,5 18,3 21
18,4 19,2 22
19,3 20,1 23
20,2 21,0 24
21,1 21,8 25
21,9 22,7 26
22,8 23,6 27
23,7 24,5 28
24,6 25,4 29
25,5 26,3 30
26,4 27,1 31
27,2 28,0 32
28,1 28,9 33
29,0 29,8 34
29,9 30,7 35
30,8 31,6 36
31,7 32,4 37
32,5 33,3 38
33,4 34,2 39
34,3 35,1 40
35,2 36,0 41
Uomini
tee avanzati (gialli)
CR68,0 Handicap esatto SR128 Handicap di gioco
+6,0 +6,0 +7  
+5,9 +5,1 +6
+5,0 +4,2 +5
+4,1 +3,3 +4
+3,2 +2,4 +3
+2,3 +1,4 +2
+1,3 +0,5 +1
+0,4 0,4 0
0,5 1,3 1
1,4 2,2 2
2,3 3,2 3
3,3 4,1 4
4,2 5,0 5
5,1 5,9 6
6,0 6,8 7
6,9 7,8 8
7,9 8,7 9
8,8 9,6 10
9,7 10,5 11
10,6 11,4 12
11,5 12,4 13
12,5 13,3 14
13,4 14,2 15
14,3 15,1 16
15,2 16,0 17
16,1 16,9 18
17,0 17,9 19
18,0 18,8 20
18,9 19,7 21
19,8 20,6 22
20,7 21,5 23
21,6 22,5 24
22,6 23,4 25
23,5 24,3 26
24,4 25,2 27
25,3 26,1 28
26,2 27,1 29
27,2 28,0 30
28,1 28,9 31
29,0 29,8 32
29,9 30,7 33
30,8 31,6 34
31,7 32,6 35
32,7 33,5 36
33,6 34,4 37
34,5 35,3 38
35,4 36,0 39
Signore
tee arretrati (neri)
CR70,7 Handicap esatto SR129 Handicap di gioco
+6,0 +5,5 +4  
+5,4 +4,6 +3
+4,5 +3,7 +2
+3,6 +2,9 +1
+2,8 +2,0 0
+1,9 +1,1 1
+1,0 +0,2 2
+0,1 0,7 3
0,8 1,5 4
1,6 2,4 5
2,5 3,3 6
3,4 4,2 7
4,3 5,0 8
5,1 5,9 9
6,0 6,8 10
6,9 7,7 11
7,8 8,5 12
8,6 9,4 13
9,5 10,3 14
10,4 11,2 15
11,3 12,0 16
12,1 12,9 17
13,0 13,8 18
13,9 14,7 19
14,8 15,5 20
15,6 16,4 21
16,5 17,3 22
17,4 18,2 23
18,3 19,0 24
19,1 19,9 25
20,0 20,8 26
20,9 21,7 27
21,8 22,5 28
22,6 23,4 29
23,5 24,3 30
24,4 25,2 31
25,3 26,1 32
26,2 26,9 33
27,0 27,8 34
27,9 28,7 35
28,8 29,6 36
29,7 30,4 37
30,5 31,3 38
31,4 32,2 39
32,3 33,1 40
33,2 33,9 41
34,0 34,8 42
34,9 35,7 43
35,8 36,0 44
Signore
tee avanzati (rossi)
CR68,2 Handicap esatto SR116 Handicap di gioco
+6,0 +5,6 +6  
+5,5 +4,6 +5
+4,5 +3,7 +4
+3,6 +2,7 +3
+2,6 +1,7 +2
+1,6 +0,7 +1
+0,6 0,2 0
0,3 1,2 1
1,3 2,2 2
2,3 3,2 3
3,3 4,1 4
4,2 5,1 5
5,2 6,1 6
6,2 7,1 7
7,2 8,0 8
8,1 9,0 9
9,1 10,0 10
10,1 11,0 11
11,1 11,9 12
12,0 12,9 13
13,0 13,9 14
14,0 14,9 15
15,0 15,8 16
15,9 16,8 17
16,9 17,8 18
17,9 18,8 19
18,9 19,7 20
19,8 20,7 21
20,8 21,7 22
21,8 22,6 23
22,7 23,6 24
23,7 24,6 25
24,7 25,6 26
25,7 26,5 27
26,6 27,5 28
27,6 28,5 29
28,6 29,5 30
29,6 30,4 31
30,5 31,4 32
31,5 32,4 33
32,5 33,4 34
33,5 34,3 35
34,4 35,3 36
35,4 36,0 37
Richiesta Hotel
da
a
Numero cammere
Numero delle persone
Nummero dei bambini
alla richiesta
Arrivo
GOLFCLUB PUSTERTAL
Nella zona 15, zona sportiva Riscone
I-39031 Brunico (BZ)
Calcola il percorso